FARBEN BEI SANDWICHPLATTEN & TRAPEZBLECHEN
Unsere aktuellen 216 Farben
Hier finden Sie alle 216 Farben aus unserem Farbkatalog für unsere Sandwichplatten & Trapezbleche
TPD-Nummer |
Farbe |
Farbname |
---|---|---|
TPD 1000 | Grünbeige | |
TPD 1001 | Beige | |
TPD 1002 | Sandgelb | |
TPD 1003 | Signalgelb | |
TPD 1004 | Goldgelb | |
TPD 1005 | Honiggelb | |
TPD 1006 | Maisgelb | |
TPD 1007 | Narzissengelb | |
TPD 1011 | Braunbeige | |
TPD 1012 | Zitronengelb | |
TPD 1013 | Perlweiß | |
TPD 1014 | Elfenbein | |
TPD 1015 | Hellelfenbein | |
TPD 1016 | Schwefelgelb | |
TPD 1017 | Safrangelb | |
TPD 1018 | Zinkgelb | |
TPD 1019 | Graubeige | |
TPD 1020 | Olivgelb | |
TPD 1021 | Rapsgelb | |
TPD 1023 | Verkehrsgelb | |
TPD 1024 | Ockergelb | |
TPD 1026 | Leuchtgelb | |
TPD 1027 | Currygelb | |
TPD 1028 | Melonengelb | |
TPD 1032 | Ginstergelb | |
TPD 1033 | Dahliengelb | |
TPD 1034 | Pastellgelb | |
TPD 1035 | Perlbeige | |
TPD 1036 | Perlgold | |
TPD 1037 | Sonnengelb | |
TPD 2000 | Gelborange | |
TPD 2001 | Rotorange | |
TPD 2002 | Blutorange | |
TPD 2003 | Pastellorange | |
TPD 2004 | Reinorange | |
TPD 2005 | Leuchtorange | |
TPD 2007 | Leuchthellorange | |
TPD 2008 | Hellrotorange | |
TPD 2009 | Verkehrsorange | |
TPD 2010 | Signalorange | |
TPD 2011 | Tieforange | |
TPD 2012 | Lachsorange | |
TPD 2013 | Perlorange | |
TPD 3000 | Feuerrot | |
TPD 3001 | Signalrot | |
TPD 3002 | Karminrot | |
TPD 3003 | Rubinrot | |
TPD 3004 | Purpurrot | |
TPD 3005 | Weinrot | |
TPD 3007 | Schwarzrot | |
TPD 3009 | Oxidrot | |
TPD 3011 | Braunrot | |
TPD 3012 | Beigerot | |
TPD 3013 | Tomatenrot | |
TPD 3014 | Altrosa | |
TPD 3015 | Hellrosa | |
TPD 3016 | KoTPDlenrot | |
TPD 3017 | Rosé | |
TPD 3018 | Erdbeerrot | |
TPD 3020 | Verkehrsrot | |
TPD 3022 | Lachsrot | |
TPD 3024 | Leuchtrot | |
TPD 3026 | Leuchthellrot | |
TPD 3027 | Himbeerrot | |
TPD 3028 | Reinrot | |
TPD 3031 | Orientrot | |
TPD 3032 | Perlrubinrot | |
TPD 3033 | Perlrosa | |
TPD 4001 | Rotlila | |
TPD 4002 | Rotviolett | |
TPD 4003 | Erikaviolett | |
TPD 4004 | Bordeauxviolett | |
TPD 4005 | Blaulila | |
TPD 4006 | Verkehrspurpur | |
TPD 4007 | Purpurviolett | |
TPD 4008 | Signalviolett | |
TPD 4009 | Pastellviolett | |
TPD 4010 | Telemagenta | |
TPD 4011 | Perlviolett | |
TPD 4012 | Perlbrombeer | |
TPD 5000 | Violettblau | |
TPD 5001 | Grünblau | |
TPD 5002 | Ultramarinblau | |
TPD 5003 | Saphirblau | |
TPD 5004 | Schwarzblau | |
TPD 5005 | Signalblau | |
TPD 5007 | Brillantblau | |
TPD 5008 | Graublau | |
TPD 5009 | Azurblau | |
TPD 5010 | Enzianblau | |
TPD 5011 | Stahlblau | |
TPD 5012 | Lichtblau | |
TPD 5013 | Kobaltblau | |
TPD 5014 | Taubenblau | |
TPD 5015 | Himmelblau | |
TPD 5017 | Verkehrsblau | |
TPD 5018 | Türkisblau | |
TPD 5019 | Capriblau | |
TPD 5020 | Ozeanblau | |
TPD 5021 | Wasserblau | |
TPD 5022 | Nachtblau | |
TPD 5023 | Fernblau | |
TPD 5024 | Pastellblau | |
TPD 5025 | Perlenzian | |
TPD 5026 | Perlnachtblau | |
TPD 6000 | Patinagrün | |
TPD 6001 | Smaragdgrün | |
TPD 6002 | Laubgrün | |
TPD 6003 | Olivgrün | |
TPD 6004 | Blaugrün | |
TPD 6005 | Moosgrün | |
TPD 6006 | Grauoliv | |
TPD 6007 | Flaschengrün | |
TPD 6008 | Braungrün | |
TPD 6009 | Tannengrün | |
TPD 6010 | Grasgrün | |
TPD 6011 | Resedagrün | |
TPD 6012 | Schwarzgrün | |
TPD 6013 | Schilfgrün | |
TPD 6014 | Gelboliv | |
TPD 6015 | Schwarzoliv | |
TPD 6016 | Türkisgrün | |
TPD 6017 | Maigrün | |
TPD 6018 | Gelbgrün | |
TPD 6019 | Weißgrün | |
TPD 6020 | Chromoxidgrün | |
TPD 6021 | Blassgrün | |
TPD 6022 | Braunoliv | |
TPD 6024 | Verkehrsgrün | |
TPD 6025 | Farngrün | |
TPD 6026 | Opalgrün | |
TPD 6027 | Lichtgrün | |
TPD 6028 | Kieferngrün | |
TPD 6029 | Minzgrün | |
TPD 6032 | Signalgrün | |
TPD 6033 | Minttürkis | |
TPD 6034 | Pastelltürkis | |
TPD 6035 | Perlgrün | |
TPD 6036 | Perlopalgrün | |
TPD 6037 | Reingrün | |
TPD 6038 | Leuchtgrün | |
TPD 7000 | Fehgrau | |
TPD 7001 | Silbergrau | |
TPD 7002 | Olivgrau | |
TPD 7003 | Moosgrau | |
TPD 7004 | Signalgrau | |
TPD 7005 | Mausgrau | |
TPD 7006 | Beigegrau | |
TPD 7008 | Khakigrau | |
TPD 7009 | Grüngrau | |
TPD 7010 | Zeltgrau | |
TPD 7011 | Eisengrau | |
TPD 7012 | Basaltgrau | |
TPD 7013 | Braungrau | |
TPD 7015 | Schiefergrau | |
TPD 7016 | Anthrazitgrau | |
TPD 7021 | Schwarzgrau | |
TPD 7022 | Umbragrau | |
TPD 7023 | Betongrau | |
TPD 7024 | Graphitgrau | |
TPD 7026 | Granitgrau | |
TPD 7030 | Steingrau | |
TPD 7031 | Blaugrau | |
TPD 7032 | Kieselgrau | |
TPD 7033 | Zementgrau | |
TPD 7034 | Gelbgrau | |
TPD 7035 | Lichtgrau | |
TPD 7036 | Platingrau | |
TPD 7037 | Staubgrau | |
TPD 7038 | Achatgrau | |
TPD 7039 | Quarzgrau | |
TPD 7040 | Fenstergrau | |
TPD 7042 | Verkehrsgrau A | |
TPD 7043 | Verkehrsgrau B | |
TPD 7044 | Seidengrau | |
TPD 7045 | Telegrau 1 | |
TPD 7046 | Telegrau 2 | |
TPD 7047 | Telegrau 4 | |
TPD 7048 | Perlmausgrau | |
TPD 8000 | Grünbraun | |
TPD 8001 | Ockerbraun | |
TPD 8002 | Signalbraun | |
TPD 8003 | Lehmbraun | |
TPD 8004 | Kupferbraun | |
TPD 8007 | Rehbraun | |
TPD 8008 | Olivbraun | |
TPD 8011 | Nussbraun | |
TPD 8012 | Rotbraun | |
TPD 8014 | Sepiabraun | |
TPD 8015 | Kastanienbraun | |
TPD 8016 | Mahagonibraun | |
TPD 8017 | Schokoladenbraun | |
TPD 8019 | Graubraun | |
TPD 8022 | Schwarzbraun | |
TPD 8023 | Orangebraun | |
TPD 8024 | Beigebraun | |
TPD 8025 | Blassbraun | |
TPD 8028 | Terrabraun | |
TPD 8029 | Perlkupfer | |
TPD 9001 | Cremeweiß | |
TPD 9002 | Grauweiß | |
TPD 9003 | Signalweiß | |
TPD 9004 | Signalschwarz | |
TPD 9005 | Tiefschwarz | |
TPD 9006 | Weißaluminium | |
TPD 9007 | Graualuminium | |
TPD 9010 | Reinweiß | |
TPD 9011 | Graphitschwarz | |
TPD 9016 | Verkehrsweiß | |
TPD 9017 | Verkehrsschwarz | |
TPD 9018 | Papyrusweiß | |
TPD 9022 | Perlhellgrau | |
TPD 9023 | Perldunkelgrau |
*Trapezprofile Deutschland ist ein Geschäftsbereich der On Spot Service GmbH